Philadelphia 76ers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Ben Simmons PG | 25 | 9 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | 0-1 | 1-2 | -5 |
| Danny Green SF | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 1-4 | 4-4 | -10 |
| Dwight Howard C | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7-7 | 0-0 | 0-2 | -13 |
| Seth Curry SG | 22 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | -15 |
| Tobias Harris PF | 24 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | -15 |
| Dakota Mathias SG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| Furkan Korkmaz SG | 18 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-7 | 4-6 | 2-2 | +21 |
| Isaiah Joe PG | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | -2 |
| Justin Anderson SG | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | -7 |
| Matisse Thybulle SG | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | +7 |
| Mike Scott PF | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | +25 |
| Paul Reed SF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -1 |
| Shake Milton SG | 21 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4-8 | 2-5 | 5-7 | +24 |
| Terrance Ferguson SF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +1 |
| Tony Bradley C | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | +29 |
| Tyrese Maxey SG | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | 0-1 | 3-5 | -4 |
| Vincent Poirier C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Team | | 113 | 0 | 23 | 4 | 7 | 0 | 31 | 40-75 | 11-31 | 22-35 | |
DNP: Joel Embiid
Indiana Pacers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Aaron Holiday SG | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | +17 |
| Domantas Sabonis C | 26 | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10-16 | 1-3 | 5-6 | +10 |
| Justin Holiday PF | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | +7 |
| Malcolm Brogdon PG | 29 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-22 | 3-7 | 4-5 | +4 |
| Victor Oladipo SF | 24 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7-14 | 4-9 | 2-2 | +15 |
| Cassius Stanley SG | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5-11 | 0-3 | 2-3 | -17 |
| Doug McDermott PF | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -20 |
| Goga Bitadze C | 20 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1-6 | 1-4 | 2-4 | -16 |
| JaKarr Sampson SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -1 |
| Jalen Lecque PG | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | +1 |
| Kelan Martin SF | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 0-3 | 2-3 | -10 |
| Naz Mitrou-Long SG | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | +6 |
| T.J. McConnell PG | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -26 |
| Team | | 107 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 29 | 39-105 | 11-42 | 18-26 | |
DNP: Amida Brimah, Brian Bowen II, Edmond Sumner, Jeremy Lamb, Myles Turner, Rayshaun Hammonds, T.J. Warren