Washington Wizards
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Alex Len C | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | -12 |
| Deni Avdija SF | 31 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-6 | 2-4 | 3-4 | -19 |
| Raul Neto SG | 28 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9-17 | 3-5 | 3-3 | -27 |
| Rui Hachimura PF | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | -21 |
| Russell Westbrook PG | 32 | 17 | 11 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6-17 | 0-4 | 5-8 | -21 |
| Anthony Gill PF | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | -2 |
| Cassius Winston PG | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | -5 |
| Chandler Hutchison SF | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -5 |
| Daniel Gafford PF | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | -14 |
| Garrison Mathews SG | 26 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | -11 |
| Isaac Bonga SG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| Ish Smith PG | 22 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | 2-2 | 0-0 | -2 |
| Robin Lopez C | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| Team | | 106 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 12 | 39-84 | 9-25 | 19-28 | |
DNP: Bradley Beal, Davis Bertans, Thomas Bryant
Phoenix Suns
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Chris Paul PG | 25 | 13 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 0-2 | 1-1 | +25 |
| Deandre Ayton C | 24 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | 0-1 | 0-0 | +22 |
| Devin Booker SG | 26 | 27 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11-24 | 3-8 | 2-2 | +24 |
| Jae Crowder PF | 21 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | +19 |
| Mikal Bridges SF | 33 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7-14 | 1-5 | 0-0 | +28 |
| Cameron Johnson PF | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | -1 |
| Cameron Payne PG | 23 | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | +3 |
| Dario Šarić PF | 18 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | +4 |
| Frank Kaminsky C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | +2 |
| Jalen Smith PF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Jevon Carter PG | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 4-10 | 0-0 | +4 |
| Torrey Craig SF | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +6 |
| Ty-Shon Alexander SG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| Team | | 134 | 0 | 36 | 8 | 3 | 0 | 18 | 55-107 | 17-43 | 7-7 | |
DNP: Abdel Nader, E'Twaun Moore, Langston Galloway