Philadelphia 76ers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Ben Simmons SG | 26 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -14 |
| Danny Green SF | 20 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | -14 |
| Joel Embiid C | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3-9 | 0-2 | 0-1 | -17 |
| Seth Curry PG | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | -6 |
| Tobias Harris PF | 30 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8-17 | 0-4 | 5-6 | -19 |
| Anthony Tolliver PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +5 |
| Dwight Howard C | 15 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Furkan Korkmaz SG | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | -6 |
| George Hill PG | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | -10 |
| Isaiah Joe SG | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +6 |
| Mike Scott PF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +6 |
| Paul Reed PF | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +10 |
| Shake Milton SG | 23 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 0-1 | 4-7 | -7 |
| Tyrese Maxey SG | 17 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | +7 |
| Team | | 94 | 0 | 20 | 8 | 1 | 0 | 18 | 36-78 | 7-25 | 15-20 | |
DNP: Gary Clark, Matisse Thybulle, Rayjon Tucker
Miami Heat
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Bam Adebayo C | 34 | 18 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9-13 | 0-0 | 0-0 | +8 |
| Duncan Robinson SG | 26 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | +7 |
| Jimmy Butler III SF | 29 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6-10 | 4-4 | 5-5 | +15 |
| Kendrick Nunn PG | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | 1-4 | 0-0 | +16 |
| Trevor Ariza PF | 34 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | +7 |
| Andre Iguodala SF | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +8 |
| Dewayne Dedmon C | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +6 |
| Gabe Vincent PG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| Goran Dragic PG | 23 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5-12 | 1-6 | 4-4 | +5 |
| KZ Okpala PF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| Max Strus SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| Precious Achiuwa PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| Tyler Herro SG | 29 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6-13 | 4-7 | 2-2 | +5 |
| Udonis Haslem PF | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Team | | 106 | 0 | 26 | 5 | 6 | 0 | 15 | 41-81 | 13-35 | 11-11 | |
DNP: Nemanja Bjelica, Victor Oladipo