Washington Wizards
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Alex Len C | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| Bradley Beal SF | 34 | 33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-28 | 1-6 | 4-6 | -22 |
| Raul Neto SG | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -17 |
| Rui Hachimura PF | 25 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4-6 | 1-1 | 2-3 | -6 |
| Russell Westbrook PG | 29 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2-10 | 0-3 | 6-10 | -16 |
| Anthony Gill PF | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Cassius Winston PG | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| Chandler Hutchison SF | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | -17 |
| Daniel Gafford PF | 20 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 0-0 | 5-9 | -1 |
| Davis Bertans PF | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | -11 |
| Garrison Mathews SG | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| Isaac Bonga SG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| Ish Smith PG | 23 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-14 | 0-2 | 0-0 | -10 |
| Robin Lopez C | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -12 |
| Team | | 95 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 21 | 37-92 | 2-22 | 19-30 | |
DNP: Caleb Homesley, Deni Avdija, Thomas Bryant
Philadelphia 76ers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Ben Simmons PG | 28 | 22 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11-15 | 0-0 | 0-0 | +18 |
| Danny Green SF | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +8 |
| Joel Embiid C | 26 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-12 | 3-4 | 3-3 | +19 |
| Seth Curry SG | 23 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | +19 |
| Tobias Harris PF | 23 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9-13 | 1-3 | 0-0 | +11 |
| Anthony Tolliver PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Dwight Howard C | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-6 | +4 |
| Furkan Korkmaz SG | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 1-1 | 4-5 | +12 |
| George Hill PG | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | +15 |
| Isaiah Joe SG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -2 |
| Matisse Thybulle SG | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | +9 |
| Mike Scott PF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Paul Reed PF | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Shake Milton SG | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Tyrese Maxey SG | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | +8 |
| Team | | 120 | 0 | 26 | 10 | 14 | 0 | 21 | 49-88 | 9-21 | 13-19 | |
DNP: Gary Clark, Rayjon Tucker