Chicago Bulls
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| DeMar DeRozan PF | 36 | 37 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13-22 | 0-1 | 11-12 | +12 |
| Javonte Green SF | 23 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| Lonzo Ball PG | 32 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | +5 |
| Nikola Vučević C | 36 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | -16 |
| Zach LaVine SG | 37 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11-24 | 2-7 | 3-4 | -15 |
| Alex Caruso PG | 31 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| Ayo Dosunmu SG | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -14 |
| Derrick Jones Jr. SF | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | +4 |
| Tony Bradley C | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +11 |
| Team | | 98 | 0 | 19 | 11 | 4 | 0 | 17 | 38-82 | 6-21 | 16-18 | |
DNP: Alize Johnson, Coby White, Devon Dotson, Marko Simonovic, Matt Thomas, Patrick Williams, Troy Brown Jr., Tyler Cook
Philadelphia 76ers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Furkan Korkmaz PF | 26 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | -8 |
| Joel Embiid C | 34 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6-18 | 1-5 | 5-9 | +10 |
| Matisse Thybulle SF | 38 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | +13 |
| Seth Curry SG | 34 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9-14 | 2-4 | 2-2 | +10 |
| Tyrese Maxey PG | 37 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 0-0 | 4-6 | +4 |
| Andre Drummond C | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | -5 |
| Georges Niang PF | 31 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 4-8 | 2-2 | +5 |
| Isaiah Joe SG | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -4 |
| Shake Milton SG | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 |
| Team | | 103 | 0 | 24 | 9 | 4 | 0 | 15 | 38-77 | 12-28 | 15-21 | |
DNP: Aaron Henry, Ben Simmons, Charles Bassey, Danny Green, Grant Riller, Jaden Springer, Paul Reed, Tobias Harris