Philadelphia 76ers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Georges Niang PF | 39 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6-12 | 5-10 | 1-2 | +10 |
| Joel Embiid C | 37 | 42 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14-21 | 3-4 | 11-14 | +13 |
| Matisse Thybulle SG | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -14 |
| Tobias Harris SF | 40 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-20 | 0-4 | 1-1 | +5 |
| Tyrese Maxey PG | 40 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 1-5 | 10-10 | +10 |
| Danny Green SG | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -5 |
| Furkan Korkmaz SG | 29 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | +18 |
| Paul Millsap PF | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | -10 |
| Shake Milton SG | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -12 |
| Team | | 123 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 23 | 44-88 | 12-34 | 23-27 | |
DNP: Charles Bassey, Charlie Brown Jr., Isaiah Joe, Jaden Springer, James Harden, Myles Powell, Paul Reed
Milwaukee Bucks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Bobby Portis C | 28 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6-13 | 1-7 | 4-5 | +4 |
| Giannis Antetokounmpo PF | 39 | 32 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13-23 | 2-4 | 4-5 | -9 |
| Jordan Nwora SG | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6-12 | 4-7 | 2-2 | -1 |
| Jrue Holiday PG | 38 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8-15 | 3-6 | 5-8 | -12 |
| Khris Middleton SF | 37 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6-20 | 2-12 | 5-6 | +7 |
| Lindell Wigginton PG | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | +6 |
| Sandro Mamukelashvili C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Serge Ibaka PF | 23 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | -3 |
| Thanasis Antetokounmpo SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Wesley Matthews SG | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -5 |
| Team | | 120 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 22 | 42-95 | 14-44 | 22-28 | |
DNP: Brook Lopez, DeAndre' Bembry, George Hill, Grayson Allen, Pat Connaughton