Toronto Raptors
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Fred VanVleet PG | 43 | 20 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7-23 | 5-16 | 1-2 | -17 |
| Gary Trent Jr. SG | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| OG Anunoby SF | 38 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10-14 | 4-7 | 2-2 | -14 |
| Pascal Siakam PF | 40 | 20 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7-20 | 0-1 | 6-7 | -23 |
| Precious Achiuwa C | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | -24 |
| Chris Boucher PF | 29 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8-13 | 1-3 | 0-0 | -1 |
| Khem Birch C | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | +9 |
| Malachi Flynn PG | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | +8 |
| Thaddeus Young PF | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| Team | | 97 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | 24 | 38-89 | 11-32 | 10-12 | |
DNP: Armoni Brooks, Dalano Banton, Isaac Bonga, Scottie Barnes, Svi Mykhailiuk, Yuta Watanabe
Philadelphia 76ers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Danny Green SF | 37 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4-12 | 3-9 | 0-0 | +18 |
| James Harden PG | 41 | 14 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3-9 | 1-4 | 7-8 | +17 |
| Joel Embiid C | 37 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9-16 | 1-2 | 12-14 | +7 |
| Tobias Harris PF | 38 | 20 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7-11 | 3-3 | 3-4 | +23 |
| Tyrese Maxey SG | 41 | 23 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8-11 | 3-6 | 4-4 | +22 |
| Georges Niang PF | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -8 |
| Matisse Thybulle SG | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -3 |
| Paul Reed PF | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +8 |
| Shake Milton SG | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -9 |
| Team | | 112 | 0 | 20 | 5 | 12 | 0 | 18 | 36-69 | 14-30 | 26-30 | |
DNP: Charles Bassey, DeAndre Jordan, Furkan Korkmaz, Isaiah Joe, Jaden Springer, Paul Millsap