Memphis Grizzlies
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Dillon Brooks SF | 33 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4-14 | 0-4 | 4-7 | -14 |
| Ja Morant PG | 34 | 24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8-20 | 2-4 | 6-11 | -9 |
| Jaren Jackson Jr. PF | 24 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5-10 | 1-4 | 5-6 | -4 |
| John Konchar SG | 30 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | +3 |
| Steven Adams C | 29 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | -3 |
| Brandon Clarke PF | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | -4 |
| David Roddy PF | 25 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | +13 |
| Santi Aldama PF | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -14 |
| Tyus Jones PG | 29 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-10 | 2-3 | 1-2 | -8 |
| Team | | 101 | 0 | 17 | 7 | 4 | 0 | 20 | 37-87 | 9-26 | 18-30 | |
DNP: Danny Green, Desmond Bane, Jake LaRavia, Kennedy Chandler, Kenneth Lofton Jr., Vince Williams Jr., Xavier Tillman, Ziaire Williams
Minnesota Timberwolves
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Anthony Edwards SF | 40 | 29 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10-18 | 2-6 | 7-7 | +12 |
| D'Angelo Russell PG | 37 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6-16 | 2-7 | 1-3 | +18 |
| Kyle Anderson PF | 39 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-11 | 2-4 | 2-2 | +8 |
| Rudy Gobert C | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | +13 |
| Wendell Moore Jr. SG | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | -4 |
| Austin Rivers SG | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | -4 |
| Bryn Forbes SG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| Jaylen Nowell SG | 31 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9-19 | 4-10 | 2-2 | +8 |
| Naz Reid C | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3-8 | 0-5 | 1-2 | -5 |
| Team | | 109 | 0 | 26 | 13 | 11 | 0 | 25 | 41-89 | 12-39 | 15-19 | |
DNP: A.J. Lawson, Jaden McDaniels, Jordan McLaughlin, Josh Minott, Karl-Anthony Towns, Luka Garza, Nathan Knight, Taurean Prince