Minnesota Timberwolves
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Anthony Edwards SF | 39 | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13-25 | 3-10 | 1-1 | -22 |
| Austin Rivers SG | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -23 |
| D'Angelo Russell PG | 38 | 21 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6-13 | 3-7 | 6-7 | +1 |
| Jaden McDaniels PF | 38 | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7-15 | 1-3 | 2-3 | -4 |
| Rudy Gobert C | 35 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | -23 |
| Bryn Forbes SG | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -15 |
| Jaylen Nowell SG | 22 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-17 | 1-7 | 0-0 | +7 |
| Josh Minott SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +4 |
| Luka Garza C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Matt Ryan SF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Nathan Knight PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Naz Reid C | 25 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | -1 |
| Wendell Moore Jr. SG | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Team | | 109 | 0 | 25 | 3 | 8 | 0 | 18 | 44-91 | 10-32 | 11-15 | |
DNP: Jordan McLaughlin, Karl-Anthony Towns, Kyle Anderson, Taurean Prince
Boston Celtics
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Al Horford C | 36 | 17 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6-14 | 5-10 | 0-0 | +19 |
| Derrick White SG | 32 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8-13 | 0-3 | 2-3 | +23 |
| Jaylen Brown SF | 36 | 36 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13-29 | 3-13 | 7-10 | +8 |
| Jayson Tatum PF | 35 | 30 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10-22 | 1-6 | 9-11 | +11 |
| Marcus Smart PG | 37 | 6 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | +20 |
| Grant Williams PF | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | +10 |
| Justin Jackson SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Luke Kornet C | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| Malcolm Brogdon PG | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | -2 |
| Noah Vonleh PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Payton Pritchard SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Sam Hauser PF | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -14 |
| Team | | 121 | 0 | 28 | 9 | 6 | 0 | 16 | 44-100 | 13-46 | 20-26 | |
DNP: Blake Griffin, Danilo Gallinari, JD Davison, Mfiondu Kabengele, Robert Williams III