Golden State Warriors
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Andrew Wiggins SF | 27 | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 2-4 | 2-2 | -16 |
| Draymond Green C | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -27 |
| JaMychal Green PF | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -10 |
| Klay Thompson SG | 32 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5-14 | 3-9 | 2-2 | -23 |
| Stephen Curry PG | 32 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9-21 | 4-10 | 1-3 | -26 |
| Anthony Lamb SF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -4 |
| Donte DiVincenzo SG | 22 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | -8 |
| Gary Payton II PG | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | -15 |
| Jonathan Kuminga PF | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 1-1 | 3-4 | -4 |
| Jordan Poole SG | 22 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2-9 | 0-4 | 1-2 | -3 |
| Kevon Looney PF | 15 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | +1 |
| Moses Moody SG | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | -15 |
| Patrick Baldwin Jr. SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| Team | | 97 | 0 | 26 | 5 | 6 | 0 | 22 | 36-91 | 13-44 | 12-17 | |
DNP: Andre Iguodala, Ryan Rollins
Los Angeles Lakers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Anthony Davis C | 33 | 25 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7-10 | 0-0 | 11-12 | +28 |
| Austin Reaves SG | 29 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 1-4 | 5-7 | +31 |
| D'Angelo Russell PG | 29 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8-13 | 5-8 | 0-0 | +14 |
| Jarred Vanderbilt SF | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-3 | 2-4 | +4 |
| LeBron James PF | 32 | 21 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-11 | 2-4 | 7-8 | +26 |
| Dennis Schröder PG | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 3-6 | 1-4 | +13 |
| Lonnie Walker IV SG | 24 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 2-4 | 2-2 | +10 |
| Malik Beasley SG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Max Christie SG | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Rui Hachimura PF | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | +2 |
| Shaquille Harrison SG | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | +4 |
| Tristan Thompson PF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Troy Brown Jr. SF | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Wenyen Gabriel PF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Team | | 127 | 0 | 27 | 10 | 6 | 0 | 21 | 42-80 | 15-31 | 28-37 | |
DNP: Mo Bamba