Oklahoma City Thunder
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Cason Wallace SF | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +19 |
| Chet Holmgren C | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 2-2 | 2-2 | +10 |
| Josh Giddey SG | 22 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +12 |
| Luguentz Dort PF | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | +27 |
| Shai Gilgeous-Alexander PG | 22 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10-13 | 1-1 | 7-7 | +26 |
| Aaron Wiggins SG | 16 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 2-3 | 3-3 | +11 |
| Aleksej Pokusevski PF | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | +9 |
| Davis Bertans PF | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | +11 |
| Isaiah Joe SG | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-6 | 5-6 | 0-0 | +20 |
| Jaylin Williams PF | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | +23 |
| Kenrich Williams PF | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | +11 |
| Lindy Waters III SG | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | +6 |
| Olivier Sarr C | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | +10 |
| Tre Mann PG | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | +17 |
| Vasilije Micic PG | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Team | | 134 | 0 | 28 | 8 | 3 | 0 | 18 | 49-81 | 22-36 | 14-14 | |
DNP: Jalen Williams, Keyontae Johnson, Ousmane Dieng
Portland Trail Blazers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Deandre Ayton C | 24 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | -26 |
| Jerami Grant PF | 27 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-12 | 1-5 | 5-6 | -25 |
| Shaedon Sharpe SG | 24 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1-1 | 0-0 | -20 |
| Skylar Mays PG | 26 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | -37 |
| Toumani Camara SF | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | -15 |
| Duop Reath C | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | -9 |
| Jabari Walker SF | 22 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6-15 | 1-5 | 0-1 | -21 |
| Jamaree Bouyea PG | 15 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -6 |
| Justin Minaya SF | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 2-4 | 1-2 | -7 |
| Kris Murray SF | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | -10 |
| Matisse Thybulle SG | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -27 |
| Moses Brown C | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Rayan Rupert SG | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | -8 |
| Team | | 91 | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | 15 | 34-85 | 9-34 | 14-21 | |
DNP: Anfernee Simons, Ish Wainright, Malcolm Brogdon, Robert Williams III, Scoot Henderson