| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 21 | 14 | 25 | 24 | 84 |
| DAL | 34 | 27 | 31 | 30 | 122 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Horford C | 23 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -18 |
| Derrick White SG | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | -29 |
| Jaylen Brown SF | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-12 | 1-5 | 3-4 | -28 |
| Jayson Tatum PF | 27 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4-10 | 1-4 | 6-6 | -33 |
| Jrue Holiday PG | 28 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | -38 |
| Jaden Springer PG | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| Jordan Walsh SF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +7 |
| Luke Kornet C | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| Neemias Queta C | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| Oshae Brissett SF | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | -2 |
| Payton Pritchard SG | 21 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5-14 | 1-6 | 0-0 | -6 |
| Sam Hauser PF | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | -20 |
| Svi Mykhailiuk SF | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | -9 |
| Xavier Tillman PF | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | -13 |
| Team | 84 | 0 | 18 | 2 | 5 | 0 | 19 | 29-80 | 14-41 | 12-13 |
DNP: Kristaps Porziņģis
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford C | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 5-6 | +12 |
| Derrick Jones Jr. SF | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +16 |
| Kyrie Irving SG | 30 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-18 | 1-6 | 0-0 | +28 |
| Luka Dončić PG | 32 | 29 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12-26 | 0-8 | 5-7 | +30 |
| P.J. Washington PF | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | +11 |
| A.J. Lawson SG | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Danté Exum PG | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | +15 |
| Dereck Lively II C | 22 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 1-1 | 2-4 | +20 |
| Dwight Powell C | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +10 |
| Jaden Hardy SG | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | +3 |
| Josh Green SG | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | +16 |
| Markieff Morris PF | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | +6 |
| Maxi Kleber PF | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | +25 |
| Olivier-Maxence Prosper PF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| Tim Hardaway Jr. SG | 12 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 5-7 | 0-0 | +6 |
| Team | 122 | 0 | 21 | 7 | 2 | 0 | 17 | 46-91 | 15-37 | 15-22 |