Golden State Warriors
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| De'Anthony Melton SG | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | +2 |
| Draymond Green PF | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| Jonathan Kuminga SF | 19 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | +4 |
| Stephen Curry PG | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2-8 | 0-4 | 5-5 | +1 |
| Trayce Jackson-Davis C | 18 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Blake Hinson SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| Brandin Podziemski SG | 19 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | 0-3 | 2-4 | +5 |
| Buddy Hield SG | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | +4 |
| Gary Payton II PG | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| Gui Santos PF | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| Jackson Rowe PF | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | +3 |
| Kevin Knox II SF | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | -3 |
| Kevon Looney PF | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| Kyle Anderson SF | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | -5 |
| Lindy Waters III SG | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 5-7 | 0-0 | -5 |
| Moses Moody SG | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | +14 |
| Pat Spencer PG | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -4 |
| Quinten Post PF | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 |
| Reece Beekman PG | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Team | | 91 | 0 | 24 | 14 | 6 | 0 | 25 | 33-98 | 11-48 | 14-19 | |
DNP: Andrew Wiggins
Los Angeles Clippers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Derrick Jones Jr. PF | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -3 |
| Ivica Zubac C | 17 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5-6 | 0-0 | 4-4 | -2 |
| James Harden PG | 17 | 13 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-6 | 1-4 | 8-8 | +5 |
| Kris Dunn SG | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| Norman Powell SF | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | +3 |
| Alondes Williams SG | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Amir Coffey SG | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | +5 |
| Bones Hyland PG | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | 2-4 | 1-2 | +5 |
| Cam Christie SG | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | +1 |
| Jordan Miller SF | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 4-6 | +3 |
| Kai Jones C | 21 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | +3 |
| Kevin Porter Jr. SG | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1-5 | 0-1 | 5-7 | -11 |
| Kobe Brown PF | 27 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | -3 |
| Nate Darling SG | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -2 |
| RayJ Dennis G | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -3 |
| Terance Mann SG | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| Team | | 90 | 0 | 21 | 11 | 6 | 0 | 14 | 30-78 | 8-35 | 22-28 | |
DNP: Kawhi Leonard, Mo Bamba, Nicolas Batum, P.J. Tucker, Trentyn Flowers