Miami Heat
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Bam Adebayo C | 30 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-13 | 1-2 | 0-0 | +7 |
| Haywood Highsmith SF | 36 | 14 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | +13 |
| Jaime Jaquez Jr. PF | 26 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 0-1 | 3-5 | +9 |
| Terry Rozier PG | 29 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4-9 | 1-5 | 2-2 | +9 |
| Tyler Herro SG | 31 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-22 | 7-14 | 3-4 | +9 |
| Alec Burks SG | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +5 |
| Duncan Robinson SF | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | 2-5 | 2-2 | +7 |
| Josh Christopher SG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Kel'el Ware C | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | +9 |
| Keshad Johnson SF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Nikola Jović PF | 31 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8-12 | 4-7 | 1-1 | +20 |
| Pelle Larsson SG | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | +11 |
| Team | | 119 | 0 | 31 | 13 | 5 | 0 | 16 | 44-92 | 19-44 | 12-16 | |
DNP: Dru Smith, Isaiah Stevens, Jimmy Butler III, Josh Richardson, Kevin Love
Portland Trail Blazers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Anfernee Simons PG | 33 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10-23 | 7-14 | 1-1 | -1 |
| Deni Avdija SF | 37 | 15 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5-14 | 1-4 | 4-4 | -16 |
| Donovan Clingan C | 27 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| Shaedon Sharpe SG | 37 | 22 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7-20 | 3-8 | 5-6 | -18 |
| Toumani Camara PF | 38 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-7 | 0-3 | 2-4 | -7 |
| Bryce McGowens SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| Dalano Banton SF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| Duop Reath C | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | -11 |
| Jabari Walker SF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -3 |
| Justin Minaya SF | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| Kris Murray SF | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | -16 |
| Rayan Rupert SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| Scoot Henderson PG | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 0-4 | 1-4 | -17 |
| Team | | 98 | 0 | 24 | 6 | 6 | 0 | 15 | 36-95 | 13-45 | 13-19 | |
DNP: Deandre Ayton, Jerami Grant, Matisse Thybulle, Robert Williams III, Taze Moore