Miami Heat
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Bam Adebayo PF | 28 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 0-2 | 1-2 | -20 |
| Duncan Robinson SF | 28 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 3-12 | 1-1 | -18 |
| Kel'el Ware C | 35 | 22 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9-15 | 2-7 | 2-2 | -12 |
| Pelle Larsson SG | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | -1 |
| Tyler Herro PG | 32 | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-19 | 4-13 | 5-5 | -16 |
| Haywood Highsmith SF | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -3 |
| Jaime Jaquez Jr. SF | 24 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | -19 |
| Josh Christopher SG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -3 |
| Keshad Johnson SF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | -3 |
| Nikola Jović PF | 21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | -26 |
| Terry Rozier PG | 25 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | -24 |
| Team | | 96 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 18 | 34-92 | 12-51 | 16-21 | |
DNP: Alec Burks, Dru Smith, Isaiah Stevens, Jimmy Butler III, Josh Richardson, Kevin Love
Milwaukee Bucks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| Andre Jackson Jr. SG | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -8 |
| Brook Lopez C | 34 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | +17 |
| Damian Lillard PG | 35 | 29 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9-21 | 5-14 | 6-6 | +16 |
| Giannis Antetokounmpo PF | 31 | 25 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10-18 | 0-0 | 5-10 | +19 |
| Taurean Prince SF | 25 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | +8 |
| AJ Johnson SG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Bobby Portis PF | 21 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-14 | 0-1 | 2-2 | +16 |
| Chris Livingston SF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Gary Trent Jr. SG | 26 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-11 | 7-10 | 0-0 | +31 |
| MarJon Beauchamp SF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +3 |
| Pat Connaughton SG | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +10 |
| Ryan Rollins PG | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | +21 |
| Stanley Umude SG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Tyler Smith PF | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | +3 |
| Team | | 125 | 0 | 32 | 5 | 6 | 0 | 14 | 46-98 | 18-40 | 15-20 | |
DNP: AJ Green, Delon Wright, Khris Middleton, Liam Robbins