| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 32 | 28 | 23 | 30 | 113 |
| PHI | 23 | 24 | 28 | 29 | 104 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson PG | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 1-4 | 3-4 | +14 |
| Karl-Anthony Towns PF | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 4-4 | +6 |
| Mikal Bridges SG | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | +6 |
| Mitchell Robinson C | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | +16 |
| OG Anunoby SF | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 3-5 | 2-2 | +20 |
| Ariel Hukporti C | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | -4 |
| Garrison Mathews SG | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-4 | 3-3 | -7 |
| Guerschon Yabusele C | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | -5 |
| Jordan Clarkson SG | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 1-3 | 2-4 | +1 |
| Kevin McCullar Jr. SF | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | -2 |
| Landry Shamet SG | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | -5 |
| Malcolm Brogdon PG | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 3-3 | +7 |
| Matt Ryan SF | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 |
| Miles McBride PG | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Mohamed Diawara SF | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +7 |
| Pacôme Dadiet SG | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| Tosan Evbuomwan SF | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| Trey Jemison III C | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 0 |
| Tyler Kolek PG | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | -4 |
| Team | 113 | 53 | 21 | 10 | 4 | 14 | 24 | 38-85 | 12-36 | 25-33 |
DNP: Alex Len, Josh Hart
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adem Bona C | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -13 |
| Dominick Barlow PF | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | -16 |
| Kelly Oubre Jr. SF | 26 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5-13 | 2-5 | 1-4 | -9 |
| Tyrese Maxey PG | 17 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 3-7 | 5-6 | -6 |
| VJ Edgecombe SG | 23 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3-9 | 1-4 | 3-3 | -8 |
| Andre Drummond C | 16 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | +2 |
| Jabari Walker SF | 19 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | +3 |
| Johni Broome PF | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Justin Edwards SF | 26 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1-7 | 1-4 | 1-2 | -2 |
| Kennedy Chandler PG | 32 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5-11 | 0-2 | 5-7 | -2 |
| Malcolm Hill SF | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | 3-6 | 2-3 | +1 |
| Saint Thomas F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Team | 104 | 56 | 22 | 11 | 6 | 19 | 24 | 35-79 | 12-33 | 22-31 |
DNP: Emoni Bates, Eric Gordon, Hunter Sallis, Jared McCain, Joel Embiid, Kyle Lowry, Paul George, Quentin Grimes, Trendon Watford