← MLB scores
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|
| WSH | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| NYM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Washington Nationals
Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|
| Brady House 3B | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| CJ Abrams SS | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Curtis Mead 1B | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Daylen Lile LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jacob Young CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joey Wiemer RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Keibert Ruiz C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nasim Nuñez 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| James Wood RF | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| José Tena DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 42 | 14 | 15 | 14 | 2 | 6 | 15 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC |
|---|
| Cade Cavalli SP | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 97 |
| Cionel Pérez RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Paxton Schultz RP | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| PJ Poulin RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Team | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 137 |
New York Mets
Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|
| Bo Bichette 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Baty 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carson Benge RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Francisco Alvarez C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marcus Semien 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MJ Melendez DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ronny Mauricio SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tyrone Taylor CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Slater RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Soto LF | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Torrens C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 36 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC |
|---|
| David Peterson SP | 3.2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 80 |
| Carl Edwards Jr. RP | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| Sean Manaea RP | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 73 |
| Team | 9.0 | 15 | 14 | 14 | 6 | 15 | 2 | 203 |