← MLB scores
PHI
Philadelphia Phillies
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|
| NYM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PHI | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
New York Mets
Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|
| A.J. Ewing CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Bichette 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brett Baty 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carson Benge RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jared Young 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juan Soto LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luis Torrens C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus Semien 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eric Wagaman 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco Alvarez C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MJ Melendez DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 32 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC |
|---|
| David Peterson SP | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 79 |
| A.J. Minter RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Austin Warren RP | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 |
| Brooks Raley RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Team | 8.0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 146 |
Philadelphia Phillies
Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|
| Alec Bohm 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Marsh LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bryce Harper 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bryson Stott 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derek Hill RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edmundo Sosa 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J.T. Realmuto C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trea Turner SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Schwarber DH | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Team | 32 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC |
|---|
| Zack Wheeler SP | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 104 |
| Jhoan Duran RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Jonathan Bowlan RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| José Alvarado RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Orion Kerkering RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Team | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 155 |