← MLB scores
PHI
Philadelphia Phillies
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|
| PHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Philadelphia Phillies
Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|
| Brandon Marsh LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bryson Stott 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Derek Hill CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edmundo Sosa LF | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Garrett Stubbs C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Crawford CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Schwarber DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Luis Arraez 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Harper 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | 33 | 6 | 8 | 4 | 0 | 7 | 10 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC |
|---|
| Andrew Painter SP | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 93 |
| Alan Rangel RP | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 55 |
| Jonathan Bowlan RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Team | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 0 | 158 |
St. Louis Cardinals
Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|
| Alec Burleson 1B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| César Prieto 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Crooks C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JJ Wetherholt 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jordan Walker RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| José Fermín LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Masyn Winn SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nathan Church CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Torres LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Herrera DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 35 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 10 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC |
|---|
| Hunter Dobbins SP | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 97 |
| Caleb Ferguson RP | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Gordon Graceffo RP | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Justin Bruihl RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Luis Gastelum RP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Team | 9.0 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 0 | 173 |