← MLB scores
PHI
Philadelphia Phillies
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|
| PHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Philadelphia Phillies
Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|
| Alec Bohm 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Marsh LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryce Harper 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Garrett Stubbs C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Crawford CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Arraez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trea Turner SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Schwarber DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | 33 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC |
|---|
| Aaron Nola SP | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 104 |
| Alex McFarlane RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Brooks Raley RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jhoan Duran RP | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| José Alvarado RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Orion Kerkering RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Team | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 165 |
Arizona Diamondbacks
Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|
| Corbin Carroll RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Moreno C | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geraldo Perdomo SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ildemaro Vargas 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lars Nootbaar DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nolan Arenado 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Waldschmidt CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Tawa 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan Lawlar CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ketel Marte 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | 35 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC |
|---|
| Brandon Pfaadt SP | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 87 |
| Jonathan Loáisiga RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Juan Morillo RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| Kevin Ginkel RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Team | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 146 |